Czy wiesz, że...
Możesz zdobywać addony za pomocą addon dolla lub posągów? Specjalne statuy znajdują się na całej mapie Cylerii... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 4827 | |||||||||||
Level points: | 2 | |||||||||||
Daily points: | 697 | |||||||||||
Domek: | West House III/I | |||||||||||
Gildia: | Reaper w Last Wind | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 27 Draw: 4 Loss: 15 MVP: 2 | |||||||||||
Logowanie: | 31.10.2024 (22:13) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
4827 | 175 | 23 | 10 | 10 | 10 | 22 | 30 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |