Czy wiesz, że...
Na Cylerii jest wiele unikalnych bossów – w tym 3, które pojawiają się cyklicznie w poniedziałek, środę i piątek? Dzięki tym bestiom zyskasz wiele korzyści... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 5007 | |||||||||||
Level points: | 0 | |||||||||||
Daily points: | 0 | |||||||||||
Domek: | Royal House IV | |||||||||||
Gildia: | Member w Psychic Destroyers | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 3 Draw: 0 Loss: 5 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 31.10.2024 (23:06) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
5007 | 174 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |