Czy wiesz, że...
Za aktywność na naszym Discordzie możesz otrzymać unikalne rangi, które wyróżnią Twój nick?... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 5245 | |||||||||||
Level points: | 32 | |||||||||||
Daily points: | 234 | |||||||||||
Gildia: | Reaper w Last Wind | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 2 Draw: 1 Loss: 2 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 31.10.2024 (15:49) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
5245 | 169 | 15 | 10 | 10 | 10 | 23 | 33 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |