Czy wiesz, że...
Możesz zabić 20,000 potworów i otrzymać bonusowy poziom? Task level... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 4414 | |||||||||||
Level points: | 0 | |||||||||||
Daily points: | 2 | |||||||||||
Gildia: | Reaper w Last Wind | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 0 Draw: 0 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 31.10.2024 (15:58) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
4414 | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 29 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |